Results:
SPECfp92 SPECbase SPECrate
Benchmark name Copies Time(Sec) Copies Time(Sec) SPECfp92 SPECbase
-------------- ------ --------- ------ --------- -------- --------
013.spice2g6 4 245 4 254 9293 8964
015.doduc 7 19 8 24 16253 14705
034.mdljdp2 4 33 4 35 20383 19218
039.wave5 4 24 4 25 14626 14041
047.tomcatv 8 32 8 32 15713 15713
048.ora 4 24 4 31 29331 22708
052.alvinn 4 18 4 18 40531 40531
056.ear 4 63 4 87 38400 27807
077.mdljsp2 4 32 7 60 9932 9270
078.swm256 4 146 4 146 8252 8252
089.su2cor 4 50 4 59 24477 20743
090.hydro2d 4 70 4 76 18568 17102
093.nasa7 7 243 7 243 11478 11478
094.fpppp 4 30 4 37 29094 23589
Geometric Mean: