x=1.450000e+01
coeff[0]	8.063037e-01
coeff[1]	2.180111e-01
coeff[2]	-7.418383e-02
coeff[3]	-1.279902e-01
coeff[4]	-6.399882e-02
coeff[5]	9.853327e-03
coeff[6]	4.059728e-02
coeff[7]	2.919475e-02
coeff[8]	2.857446e-03
coeff[9]	-1.408025e-02
coeff[10]	-1.421309e-02
coeff[11]	-4.460675e-03
coeff[12]	4.498599e-03
coeff[13]	6.835158e-03
coeff[14]	3.519711e-03
coeff[15]	-9.967799e-04
coeff[16]	-3.136245e-03
coeff[17]	-2.297526e-03
coeff[18]	-1.558721e-04
coeff[19]	1.325002e-03
coeff[20]	1.349376e-03
coeff[21]	4.179470e-04
coeff[22]	-4.810313e-04
coeff[23]	-7.293771e-04
coeff[24]	-3.787416e-04
coeff[25]	1.184011e-04
coeff[26]	3.626769e-04
coeff[27]	2.684193e-04
coeff[28]	1.654142e-05
coeff[29]	-1.625205e-04
coeff[30]	-1.669923e-04
coeff[31]	-5.195903e-05
coeff[32]	6.172676e-05
coeff[33]	9.425417e-05
coeff[34]	4.939084e-05
coeff[35]	-1.574964e-05
coeff[36]	-4.847590e-05
coeff[37]	-3.620937e-05
coeff[38]	-2.258067e-06
coeff[39]	2.231281e-05
coeff[40]	2.313324e-05
coeff[41]	7.278145e-06
coeff[42]	-8.653398e-06
coeff[43]	-1.334154e-05
coeff[44]	-7.059155e-06
coeff[45]	2.234228e-06
coeff[46]	6.984344e-06
