x=1.450000e+01
coeff[0]	7.183790e-01
coeff[1]	7.124979e-01
coeff[2]	-2.217403e-02
coeff[3]	-4.325052e-01
coeff[4]	-2.305336e-01
coeff[5]	1.251147e-01
coeff[6]	2.063688e-01
coeff[7]	4.248079e-02
coeff[8]	-9.772700e-02
coeff[9]	-8.008628e-02
coeff[10]	1.250189e-02
coeff[11]	5.425226e-02
coeff[12]	2.318732e-02
coeff[13]	-1.892151e-02
coeff[14]	-2.432626e-02
coeff[15]	-2.547383e-03
coeff[16]	1.290548e-02
coeff[17]	8.770586e-03
coeff[18]	-2.667790e-03
coeff[19]	-6.672852e-03
coeff[20]	-2.185774e-03
coeff[21]	2.702511e-03
coeff[22]	2.810677e-03
coeff[23]	-1.003311e-05
coeff[24]	-1.662538e-03
coeff[25]	-9.304970e-04
coeff[26]	4.559677e-04
coeff[27]	8.053460e-04
coeff[28]	1.848128e-04
coeff[29]	-3.706553e-04
coeff[30]	-3.177153e-04
coeff[31]	3.954984e-05
coeff[32]	2.095686e-04
coeff[33]	9.472329e-05
coeff[34]	-7.018807e-05
coeff[35]	-9.537203e-05
coeff[36]	-1.234182e-05
coeff[37]	4.927016e-05
coeff[38]	3.502650e-05
coeff[39]	-9.316251e-06
coeff[40]	-2.589534e-05
coeff[41]	-9.093437e-06
coeff[42]	1.014344e-05
coeff[43]	1.107377e-05
coeff[44]	2.576780e-07
