    1    2         0.3545532227E+00
    2    3         0.3211059570E+00
    3    4         0.2776489258E+00
    4    5         0.2502441406E+00
    5    6         0.2167968750E+00
    6    7         0.1473388672E+00
    7    8         0.5194091797E-01
    8   11         0.5303955078E-01
    9   13         0.5999755859E-01
   10   17         0.4003906250E-01
   11   18         0.1202392578E-01
   12   21         0.4638671875E-02
   13   22         0.7263183594E-02
   14   26        -0.7995605469E-02
   15   29        -0.4199218750E-01
   16   31        -0.1290283203E+00
   17   35        -0.4721069336E+00
   18   36        -0.9660644531E+00
   19   37        -0.1477966309E+01
   20   38        -0.1985900879E+01
   21   39        -0.2501831055E+01
   22   40        -0.3007751465E+01
   23   41        -0.3513671875E+01
   24   42        -0.4019592285E+01
   25   43        -0.4525512695E+01
   26   44        -0.5031433105E+01
   27   45        -0.5537353516E+01
   28   46        -0.6043273926E+01
   29   47        -0.6549194336E+01
   30   48        -0.7063110352E+01
   31   49        -0.7735046387E+01
   32   50        -0.8446960449E+01
   33   51        -0.8970886230E+01
   34   52        -0.9480834961E+01
   35   53        -0.9998779297E+01
   36   54        -0.1052673340E+02
   37   55        -0.1104064941E+02
   38   56        -0.1165057373E+02
   39   57        -0.1254052734E+02
   40   58        -0.1344445801E+02
   41   59        -0.1421636963E+02
   42   60        -0.1477630615E+02
   43   61        -0.1645623779E+02
   44   62        -0.2081817627E+02
   45   63        -0.2523608398E+02
   46   64        -0.2654602051E+02
   47   65        -0.2562792969E+02
   48   66        -0.2614788818E+02
   49   67        -0.2987579346E+02
   50   68        -0.3289575195E+02
   51   69        -0.3584967041E+02
   52   70        -0.3997161865E+02
   53   71        -0.4203155518E+02
   54   72        -0.4266351318E+02
   55   73        -0.4213146973E+02
   56   74        -0.4022338867E+02
   57   75        -0.3708532715E+02
   58   76        -0.3461126709E+02
   59   77        -0.3194720459E+02
   60   78        -0.2973510742E+02
   61   79        -0.2768103027E+02
   62   80        -0.2528295898E+02
   63   81        -0.2293890381E+02
   64   82        -0.2302484131E+02
   65   83        -0.2251678467E+02
   66   84        -0.2099468994E+02
   67   85        -0.1958062744E+02
   68   86        -0.1795452881E+02
   69   87        -0.1603643799E+02
   70   88        -0.1378234863E+02
   71   89        -0.1081628418E+02
   72   90        -0.7768188477E+01
   73   91        -0.4786132812E+01
   74   92        -0.1918090820E+01
   75   94        -0.2077026367E+00
   76   95        -0.1128540039E+01
   77   96        -0.2599365234E+01
   78   97        -0.5490234375E+01
   79   98        -0.8821105957E+01
   80   99        -0.1246594238E+02
   81  100        -0.1454278564E+02
   82  101        -0.1560766602E+02
   83  102        -0.1679449463E+02
   84  103        -0.1920336914E+02
   85  104        -0.2258020020E+02
   86  105        -0.2561303711E+02
   87  106        -0.2880987549E+02
   88  107        -0.3076275635E+02
   89  108        -0.3083563232E+02
   90  109        -0.3067846680E+02
   91  110        -0.2971734619E+02
   92  111        -0.2879022217E+02
   93  112        -0.2816510010E+02
   94  113        -0.2698394775E+02
   95  114        -0.2583081055E+02
   96  115        -0.2575964355E+02
   97  116        -0.2745251465E+02
   98  117        -0.3120336914E+02
   99  118        -0.3496020508E+02
  100  119        -0.3840905762E+02
  101  120        -0.4227990723E+02
  102  121        -0.4563476562E+02
  103  122        -0.4685760498E+02
  104  123        -0.4760845947E+02
  105  124        -0.4936132812E+02
  106  125        -0.5195416260E+02
  107  126        -0.5412500000E+02
  108  127        -0.5643988037E+02
  109  128        -0.5923870850E+02
  110  129        -0.6305358887E+02
  111  130        -0.6639843750E+02
  112  131        -0.6679730225E+02
  113  132        -0.6663818359E+02
  114  133        -0.6584106445E+02
  115  134        -0.6355993652E+02
  116  135        -0.6077880859E+02
  117  136        -0.5806164551E+02
  118  137        -0.5501251221E+02
  119  138        -0.5223138428E+02
  120  139        -0.5037225342E+02
  121  140        -0.4993908691E+02
  122  141        -0.4927996826E+02
  123  142        -0.4898681641E+02
  124  143        -0.4793969727E+02
  125  144        -0.4719653320E+02
  126  145        -0.4679937744E+02
  127  146        -0.4586822510E+02
  128  147        -0.4436309814E+02
  129  148        -0.4218395996E+02
  130  149        -0.3924078369E+02
  131  150        -0.3669561768E+02
  132  151        -0.3455047607E+02
  133  152        -0.3258331299E+02
  134  153        -0.3104614258E+02
  135  154        -0.3066900635E+02
  136  155        -0.2977984619E+02
  137  156        -0.2960668945E+02
  138  157        -0.3027954102E+02
  139  158        -0.3069036865E+02
  140  159        -0.3039520264E+02
  141  160        -0.2958605957E+02
  142  161        -0.2804888916E+02
  143  162        -0.2720971680E+02
  144  163        -0.2703656006E+02
  145  164        -0.2571539307E+02
  146  165        -0.2403027344E+02
  147  166        -0.2185113525E+02
  148  167        -0.1989801025E+02
  149  168        -0.1755688477E+02
  150  169        -0.1644573975E+02
  151  170        -0.1552856445E+02
  152  171        -0.1591143799E+02
  153  172        -0.1677429199E+02
  154  173        -0.1751715088E+02
  155  174        -0.1908001709E+02
  156  175        -0.2148284912E+02
  157  176        -0.2436572266E+02
  158  177        -0.2414855957E+02
  159  178        -0.2207141113E+02
  160  179        -0.1935424805E+02
  161  180        -0.1673712158E+02
  162  181        -0.1517999268E+02
  163  182        -0.1334283447E+02
  164  183        -0.1078570557E+02
  165  184        -0.8088562012E+01
  166  185        -0.5651428223E+01
  167  186        -0.3594299316E+01
  168  187        -0.2297180176E+01
  169  188        -0.1340026855E+01
  170  189        -0.9428710938E+00
  171  190        -0.1125732422E+01
  172  191        -0.1228576660E+01
  173  192        -0.1211425781E+01
  174  193        -0.9143066406E+00
  175  194        -0.3171386719E+00
  176  196        -0.1000976562E-01
  177  198        -0.1199951172E+00
  178  199        -0.1199951172E+00
  179  202        -0.4901123047E-01
  180  203        -0.7788085938E-01
  181  204        -0.1067504883E+00
  182  205        -0.3956298828E+00
  183  206        -0.3245239258E+00
  184  207        -0.5333862305E+00
  185  208        -0.5022583008E+00
  186  209        -0.2911376953E+00
  187  212        -0.8411254883E+00
  188  213        -0.2302062988E+01
  189  214        -0.4403015137E+01
  190  215        -0.6483947754E+01
  191  216        -0.8304870605E+01
  192  217        -0.8965820312E+01
  193  218        -0.9486755371E+01
  194  219        -0.9247680664E+01
  195  220        -0.9548645020E+01
  196  221        -0.9089599609E+01
  197  222        -0.8450561523E+01
  198  223        -0.8771484375E+01
  199  224        -0.9352416992E+01
  200  225        -0.9973388672E+01
  201  226        -0.9414306641E+01
  202  227        -0.7575256348E+01
  203  228        -0.5616210938E+01
  204  229        -0.3977172852E+01
  205  230        -0.1978088379E+01
  206  231        -0.2590332031E+00
  207  235        -0.4899291992E+00
  208  236        -0.1179931641E+01
  209  237        -0.1869934082E+01
  210  238        -0.2459960938E+01
  211  239        -0.2589965820E+01
  212  240        -0.2820007324E+01
  213  241        -0.3250000000E+01
  214  242        -0.3500000000E+01
  215  243        -0.3130004883E+01
  216  244        -0.2320007324E+01
  217  245        -0.9299926758E+00
  218  253        -0.3799743652E+00
  219  254        -0.1999816895E+00
  220  256        -0.2099914551E+00
  221  259        -0.8286132812E+00
  222  260        -0.5771789551E+00
  223  261        -0.1057434082E+00
  224  262        -0.3742980957E+00
  225  263        -0.1828613281E+00
  226  264        -0.7714233398E+00
  227  265        -0.1679992676E+01
  228  266        -0.2028564453E+01
  229  267        -0.1497131348E+01
  230  268        -0.9057006836E+00
  231  269        -0.3427124023E-01
  232  270        -0.4828491211E+00
  233  271        -0.3314208984E+00
  234  276         0.6143188477E-01
  235  277         0.3228454590E+00
  236  278         0.1204254150E+01
  237  279         0.2945678711E+01
  238  280         0.4907104492E+01
  239  281         0.6928527832E+01
  240  282         0.8469940186E+01
  241  283         0.8811370850E+01
  242  284         0.7732788086E+01
  243  285         0.6074218750E+01
  244  286         0.3935638428E+01
  245  287         0.2217071533E+01
  246  288         0.1078491211E+01
  247  292         0.8001708984E-01
  248  294         0.1333618164E-01
  249  295         0.2667236328E-01
  250  305        -0.2199707031E+00
  251  308        -0.5500183105E+00
  252  322        -0.1089996338E+01
  253  333        -0.1910980225E+01
  254  334        -0.9642120361E+01
  255  335        -0.1409326172E+02
  256  336        -0.2008438110E+02
  257  337        -0.2523550415E+02
  258  338        -0.2380664062E+02
  259  339        -0.1567776489E+02
  260  340        -0.3108886719E+01
  261  349        -0.7059631348E+00
  262  350        -0.1139831543E+00
  263  355        -0.2653320312E+01
  264  356        -0.1106658936E+01
  265  362         0.2099914551E+00
  266  365         0.5801391602E-01
  267  374         0.1087432861E+02
  268  375         0.2262066650E+02
  269  376         0.2753500366E+02
  270  377         0.2129135132E+02
  271  378         0.8731689453E+01
  272  383         0.4679016113E+01
  273  386         0.1099853516E+00
  274  389         0.1468017578E+01
  275  392         0.1307202148E+02
  276  393         0.2154403687E+02
  277  394         0.2197607422E+02
  278  395         0.1184811401E+02
  279  398         0.4466003418E+01
  280  399         0.1393399048E+02
  281  400         0.6481994629E+01
  282  404         0.2789916992E+00
  283  409        -0.5694000244E+01
  284  417        -0.8187957764E+01
  285  418        -0.1751596069E+02
  286  419        -0.2162396240E+02
  287  420        -0.1336996460E+02
  288  421        -0.4951995850E+01
  289  425        -0.3830017090E+01
  290  435        -0.5880126953E+00
  291  436        -0.9756011963E+01
  292  437        -0.9704010010E+01
  293  438        -0.2432006836E+01
  294  445        -0.1799926758E+00
  295  446        -0.5600006104E+01
  296  447        -0.4200012207E+01
  297  455        -0.1959991455E+01
  298  464         0.8800048828E+00
  299  465         0.2419982910E+01
  300  468         0.1000000000E+01
  301  469         0.3019989014E+01
  302  470         0.9799804688E+00
  303  473         0.4575531006E+01
  304  474         0.1367105103E+02
  305  475         0.2024658203E+02
  306  476         0.2654211426E+02
  307  477         0.2863763428E+02
  308  478         0.2747314453E+02
  309  479         0.1762866211E+02
  310  480         0.7264190674E+01
  311  485         0.6239929199E+00
  312  486         0.8587982178E+01
  313  487         0.8991973877E+01
  314  488         0.5435943604E+01
  315  493         0.6566680908E+01
  316  494         0.7553344727E+01
  317  500        -0.8625061035E+01
  318  501        -0.1897006226E+02
  319  502        -0.3181506348E+02
  320  503        -0.3370004272E+02
  321  504        -0.2164501953E+02
  322  505        -0.6130004883E+01
  323  506        -0.1035003662E+01
  324  512         0.7239990234E+01
  325  513         0.8059997559E+01
  326  514         0.4239990234E+01
  327  515         0.3600006104E+01
  328  519         0.8700012207E+01
  329  520         0.3080017090E+01
  330  525         0.2190002441E+01
  331  529        -0.3660003662E+01
  332  530        -0.4779998779E+01
  333  538         0.3399963379E+00
  334  540         0.1200256348E+00
  335  541         0.9760040283E+01
  336  542         0.1576004028E+02
  337  543         0.1552005005E+02
  338  544         0.4480072021E+01
  339  552        -0.2420013428E+01
  340  557         0.8441558838E+01
  341  558         0.1748312378E+02
  342  559         0.1862469482E+02
  343  560         0.1722625732E+02
  344  561         0.1500781250E+02
  345  562         0.1946936035E+02
  346  563         0.1943090820E+02
  347  564         0.1509246826E+02
  348  565         0.1285403442E+02
  349  566         0.1081558228E+02
  350  567         0.6157135010E+01
  351  568         0.4038696289E+01
  352  572         0.4499816895E+00
  353  575         0.5243988037E+01
  354  576         0.7047973633E+01
  355  577         0.2751953125E+01
  356  578         0.1635955811E+01
  357  582        -0.1013305664E+01
  358  583        -0.5466613770E+00
  359  585        -0.2200012207E+00
  360  586        -0.2000000000E+01
  361  589        -0.1492309570E+00
  362  590        -0.2638305664E+01
  363  591        -0.3687377930E+01
  364  592        -0.6516448975E+01
  365  593        -0.1156552124E+02
  366  594        -0.1677459717E+02
  367  595        -0.1670367432E+02
  368  596        -0.1435275269E+02
  369  597        -0.1262182617E+02
  370  598        -0.9010925293E+01
